บริษัท จำนวน % ของทุน ราคาขั้นต่ำ
(หุ้น) จดทะเบียน (บาท/หุ้น)
45. นครธนลีสซิ่ง บมจ. 60,000 0.75% 1
46. นวนครการแพทย์ บจ. 20,000 0.08% 5.5
47. นวลิสซิ่ง บมจ. 3,300,000 9.43% 11.2
48. นิธิภัทร วี แอนด์ ดี พรีบอน บจ. 200,000 10.00% 1
49. บริจวิว บจ. 1,438,000 1.44% 1
50. ปรินดา บจ. 500,000 3.03% 11.7
51. เปรมฤทัย ดิเวลลอปเมนท์ บจ. 123,750 9.90% 7.3
52. โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น บจ. 100,000 10.00% 26.9
53. ผลิตเหล็กไทยพัฒนา บจ. 600,000 1.96% 1
54. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ บจ. 20,000 2.00% 3.4
55. พัชรประกันภัย บจ. 4,090,910 20.45% 4.6
56. พัฒนาการเวชกิจ บจ. 6,000,000 10.00% 3.6
57. พี.เอส. เรียลเอสเตท บจ. 25,000 8.33% 32.2
58. พีดี เหมืองแร่ และอัญมณี บจ. 810,000 6.75% 1
59. เพชรบุรีการแพทย์ บจ. 800 0.00% 5.4
60. เพาเวอร์การพิมพ์ บจ. 30,000 0.38% 1.1
61. เพิ่มพูนแมเนจเมนท์ บจ. 100 0.50% 68.2
62. ไพรเออร์อินดัสตรี บจ. 703,375 2.81% 1
63. เฟริสท์อินเตอร์เนชั่นแนล
แฟคตอริ่ง บจ. 8,399,999 70.00% 2
64. มณียา หลังสวน บจ. 975,000 6.50% 1
65. มหาชัย มารีน โปรดักส์ บจ. 300,000 10.00% 1
66. มีเดียพลัส บจ. 200,000 0.57% 1
67. เมล์บ๊อก อีทีซี(ประเทศไทย) บจ. 300,000 10.00% 1
68. โมชดารา เอสเตท บจ. 40,000 20.00% 0.1
69. ไมโครเนติค บจ. 1,666,000 16.66% 1
70. ยนตรภัณฑ์ บจ. 600 0.02% 1
71. ยาชิโยดา อัลลอยวีล บจ. 40,000 10.00% 44.1
72. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น บจ. 350,000 7.00% 1.5
73. ยูนิ-มีเดีย บจ. 1,850,000 4.63% 2.8
74. ยูเนี่ยนเมโทรลิสซิ่ง บจ. 3,000,000 20.00% 1
75. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย บจ. 80 0.00% 20.7
76. ยูไนเต็ดรีสอร์ทเซอร์วิส บจ. 578,300 2.89% 7.4
77. รอยัลปรินเซส บมจ. 474 0.00% 6
78. ราชดำริ แลนด์ บจ. 4,875,000 9.75% 1
79. ริเวอร์สแควร์ บจ. 120,000 0.80% 5
80. รีเจนซี่วรรณ บจ. 100,000 5.00% 46.6
81. โรงพยาบาลปิยะเวช บจ. 3,947,000 2.89% 0.7
82. โรงแรมธรรมรินทร์ บจ. 1,000,000 2.50% 1
83. ไร้ซ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย บจ. 80,000 1.00% 6.3
84. ลานนาการศึกษา บจ. 20,000 10.00% 200.5
85. เลครัชดา บจ. 40,000 10.00% 40.3
86. เวชธานี บมจ. 67,094 0.10% 1
87. เวฟ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. 1,213,638 8.09% 35.2
88. เวิลด์กลาส เรนท์ อะคาร์ บจ. 50,000 1.32% 33.5
89. เวิลด์เทรดแลนด์ บจ. 1,500,000 10.00% 2.3
90. ไวท์โลตัสรัชดา บจ. 40,000 10.00% 1
91. ศูนย์การแพทย์ไทย บจ. 2,800,000 5.21% 1
92. ส่งเสริมประกันภัย บจ. 30,000 5.00% 79.1
93. สยามเทคโนซิตี้ บจ. 2,250,000 22.50% 36.1
94. สยามประชาคาร บจ. 45,000 0.06% 2.6
95. สยามยูโรลิสซิ่ง บจ. 340,000 2.62% 2.9
96. สยามสตริปมิลล์ บมจ. 6,208,000 1.26% 2.7
97. สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร บมจ. 9,340,000 2.83% 4.7
98. สาธรธานี บจ. 835,988 3.34% 4.2
99. สาธรลีสซิ่ง บจ. 100,000 10.00% 17.4
100. สามารถเคเบิ้ลซิสเต็ม บจ. 500,000 10.00% 1.6
101. สารินพรอพเพอร์ตี้ บจ. 16,922,108 7.86% 1
102. สินทรัพย์ประกันภัย บจ. 83,334 0.83% 8.6
103. สินสุขพร็อพเพอร์ตี้ บจ. 4,000,000 20.00% 3
104. สิรินรัตน์ บจ. 50,000 5.00% 78
105. แหลมทองศูนย์การค้าที่ดิน
และอาคาร บจ. 2,500 2.50% 1
106. อมตะซิตี้ บจ. 60,000 2.00% 41.3
107. อยุธยาเกษตรธานี บจ. 80,000 2.00% 41.3
108. อวาตา บจ. 110,000 0.06% 6
109. อัลฟาซอร์ส
แมนูแฟคเจอริ่งโซลูชั่นส์ บจ. 2,136,000 3.50% 2.4
110. อินดัสเตรียลเวนเจอร์ บจ. 44,378 4.21% 1
111. อินเตอร์-ไฮด์ เลเธอร์ บจ. 450,000 5.00% 1
112. อิมพีเรียล เทคโนโลยี
แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส บมจ. 5,000,000 6.67% 5.1
113. อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท บจ. 60,000 0.15% 5.7
114. เอ เอฟ พี เอส บจ. 2,500 4.17% 1
115. เอกภาค บจ.(หุ้นบุริมสิทธิ์) 27,000 0.90% 1
116. เอเชียเทคกร๊ป บจ. 1,950,000 5.00% 1
117. เอเชียเทคพัลพ์แอนด์เปเปอร์ บมจ. 4,950,000 10.41% 1
118. เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้(ปทุมวัน) บจ. 1,200,000 10.00% 6.8
119. เอ็นซี แอสโซซิเอทส์ บจ. 686 6.86% 50.2
120. เอบิโก้แลนด์ บจ. 1,900,000 9.50% 4.5
121. เอบิโก้โฮลดิ้ง บจ. 8,133,799 5.81% 3.3
122. เอ็ม แกรนด์ โฮเต็ล บจ. 10,000,000 10.00% 5.2
123. เอ็ม บี ที แฟคตอริ่ง บจ. 10,000 10.00% 1
124. เอ็ม พี ซี คาร์ด บจ. 2,950,000 19.67% 0.1
125. เอราวัณสิ่งทอ บจ. 2,272 0.47% 124.5
126. เอส จี แลนด์ บจ. 5,400,000 12.00% 1
127. เอส.เอส.แอนด์ เอ็ม
พร็อพเพอร์ตี้ บจ. 20,000 20.00% 91.4
128. เอสซีที คอมพิวเตอร์ บจ. 50,000 10.00% 1
129. เอสวันแคปปิตอล 9,000,000 30.00% 4.2
130. แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
ลิสซิ่ง บจ. 2,000,000 10.00% 1
131. ไอแอล โฮลดิ้ง บจ. 1,000 20.00% 302.7
(ยังมีต่อ)